Тройник П 219х6,0 - ст. 20 ГОСТ 17376-2001
Тройник П 219х6,0 - ст. 20 ГОСТ 17376-2001
4 450 ₽
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Страна производства
Россия
Вид
равнопроходной
Материал
сталь
Тип присоединения
под приварку
Покрытие
без покрытия
Оцинкованный тройник
нет
Рабочая среда
вода
Цвет
Серый
Диаметр
219
Давление
16 мПа
Рабочая среда
вода пар нефтепродукты
Температура
С 225
Корпус
сталь
Условный диаметр
мм 219
Возможности поставок
100 шт./##день##
Размеры упаковки
Вес
10 кг
Высота
30 см
Ширина
21.9 см
Длина
30 см
Описание
Трубопроводная арматура и детали трубопровода. Всегда в наличии на складе!
Отводы стальные, фланцы приварные и свободные, тройники переходные, Задвижки стальные и чугунные, шаровые краны.
Тройники ГОСТ 17376-2001 исполнения 2
Размеры в миллиметрах
DN | D | T | D1 | T1 | F | H | не менее | Масса, кг |
15 | 20 | 2,0 | - | - | 25 | 15 | 3 | 0,2 |
3,0 | 0,2 | |||||||
4,0 | 0,3 | |||||||
20 | 25 | 2,0 | 20 | 2,0 | 29 | 20 | 0,3 | |
3,0 | 3,0 | 0,3 | ||||||
4,0 | 4,0 | 0,4 | ||||||
2,0 | - | - | 0,3 | |||||
3,0 | 0,3 | |||||||
4,0 | 0,4 | |||||||
25 | 32 | 2,0 | 20 | 2,0 | 38 | 25 | 0,3 | |
3,0 | 3,0 | 0,4 | ||||||
4,0 | 4,0 | 0,4 | ||||||
2,0 | 25 | 2,0 | 0,3 | |||||
3,0 | 3,0 | 0,4 | ||||||
4,0 | 4,0 | 0,4 | ||||||
2,0 | - | - | 0,3 | |||||
3,0 | 0,4 | |||||||
4,0 | 0,4 | |||||||
32 | 38 | 2,0 | 20 | 2,0 | 32 | 32 | 4 | 0,3 |
3,0 | 3,0 | 0,4 | ||||||
4,0 | 4,0 | 0,4 | ||||||
2,0 | 25 | 2,0 | 0,3 | |||||
3,0 | 3,0 | 0,4 | ||||||
4,0 | 4,0 | 0,4 | ||||||
2,0 | 32 | 2,0 | 0,3 | |||||
3,0 | 3,0 | 0,4 | ||||||
4,0 | 4,0 | 0,4 | ||||||
2,0 | 0,3 | |||||||
3,0 | - | - | 0,4 | |||||
4,0 | 0,4 | |||||||
40 | 45 | 2,5 | 40 | 40 | 5 | 0,3 | ||
4,0 | 0,4 | |||||||
5,0 | 0,4 | |||||||
50 | 57 | 3,0 | 45 | 2,5 | 50 | 45 | 0,4 | |
4,0 | 3,0 | 0,6 | ||||||
5,0 | 4,0 | 0,7 | ||||||
3,0 | - | - | 0,4 | |||||
4,0 | 0,6 | |||||||
5,0 | 0,7 | |||||||
65 | 76 | 3,5 | 45 | 2,5 | 65 | 60 | 0,8 | |
6,0 | 4,0 | 1,4 | ||||||
7,0 | 5,0 | 1,6 | ||||||
3,5 | 57 | 3,0 | 0,8 | |||||
6,0 | 5,0 | 1,4 | ||||||
7,0 | 5,5 | 1,6 | ||||||
3,5 | - | - | 0,8 | |||||
6,0 | 1,4 | |||||||
7,0 | 1,6 | |||||||
80 | 89 | 3,5 | 57 | 3,0 | 80 | 70 | 1,5 | |
6,0 | 4,0 | 2,0 | ||||||
8,0 | 5,5 | 2,7 | ||||||
3,5 | 76 | 3,5 | 1,5 | |||||
6,0 | 6,0 | 2,0 | ||||||
8,0 | 7,0 | 2,7 | ||||||
3,5 | - | - | 1,5 | |||||
6,0 | 2,0 | |||||||
8,0 | 2,7 | |||||||
100 | 108 | 4,0 | 76 | 3,5 | 100 | 80 | 2,2 | |
6,0 | 5,0 | 3,3 | ||||||
8,0 | 6,0 | 4,5 | ||||||
9,0 | 7,0 | 4,9 | ||||||
4,0 | 89 | 4,0 | 2,2 | |||||
6,0 | 6,0 | 3,3 | ||||||
8,0 | 8,0 | 4,5 | ||||||
9,0 | 8,0 | 4,9 | ||||||
4,0 | - | - | 2,2 | |||||
6,0 | 3,3 | |||||||
8,0 | 4,5 | |||||||
9,0 | 4,9 | |||||||
114 | 4,0 | 76 | 3,5 | 90 | 3,0 | |||
5,0 | 5,0 | 3,7 | ||||||
6,0 | 6,0 | 4,4 | ||||||
9,0 | 7,0 | 6,5 | ||||||
4,0 | 89 | 4,0 | 3,0 | |||||
5,0 | 5,0 | 3,7 | ||||||
6,0 | 6,0 | 4,4 | ||||||
9,0 | 8,0 | 6,5 | ||||||
4,0 | - | 4,0 | 3,0 | |||||
5,0 | 5,0 | 3,7 | ||||||
6,0 | 6,0 | 4,4 | ||||||
9,0 | 9,0 | 6,5 | ||||||
125 | 133 | 4,0 | 89 | 3,5 | 110 | 95 | 6 | 2,9 |
6,0 | 5,0 | 4,1 | ||||||
8,0 | 6,0 | 5,9 | ||||||
10,0 | 8,0 | 6,8 | ||||||
12,0 | 9,0 | 8,0 | ||||||
4,0 | 108 | 4,0 | 2,9 | |||||
6,0 | 5,0 | 4,1 | ||||||
8,0 | 6,0 | 5,9 | ||||||
10,0 | 9,0 | 6,8 | ||||||
12,0 | 10,0 | 8,0 | ||||||
4,0 | - | - | 2,9 | |||||
6,0 | 4,1 | |||||||
8,0 | 5,9 | |||||||
10,0 | 6,8 | |||||||
12,0 | 8,0 | |||||||
150 | 159 | 4,5 | 108 | 4,0 | 130 | 110 | 8 | 4,8 |
6,0 | 5,0 | 6,6 | ||||||
8,0 | 6,0 | 9,0 | ||||||
10,0 | 9,0 | 10,1 | ||||||
12,0 | 10,0 | 12,2 | ||||||
4,5 | 133 | 4,0 | 4,8 | |||||
6,0 | 5,0 | 6,6 | ||||||
8,0 | 6,0 | 9,0 | ||||||
10,0 | 10,0 | 10,1 | ||||||
12,0 | 12,0 | 12,2 | ||||||
4,5 | - | - | 4,8 | |||||
6,0 | 6,6 | |||||||
8,0 | 9,0 | |||||||
10,0 | 10,1 | |||||||
12,0 | 12,2 | |||||||
200 | 219 | 6,0 | 133 | 5,0 | 160 | 140 | 10 | 10,2 |
8,0 | 6,0 | 13,8 | ||||||
10,0 | 8,0 | 16,8 | ||||||
12,0 | 10,0 | 19,9 | ||||||
16,0 | 16,0 | 26,6 | ||||||
6,0 | 159 | 6,0 | 10,2 | |||||
8,0 | 6,0 | 13,8 | ||||||
10,0 | 8,0 | 16,8 | ||||||
12,0 | 11,0 | 19,9 | ||||||
16,0 | 12,0 | 26,6 | ||||||
6,0 | - | - | 10,2 | |||||
8,0 | 13,8 | |||||||
10,0 | 16,8 | |||||||
12,0 | 19,9 | |||||||
16,0 | 26,6 | |||||||
250 | 273 | 7,0 | 159 | 4,5 | 190 | 175 | 12 | 18,4 |
10,0 | 6,0 | 26,0 | ||||||
12,0 | 8,0 | 31,2 | ||||||
16,0 | 11,0 | 41,6 | ||||||
18,0 | 12,0 | 46,8 | ||||||
7,0 | 219 | 6,0 | 18,4 | |||||
10,0 | 8,0 | 26,0 | ||||||
12,0 | 10,0 | 31,2 | ||||||
16,0 | 12,0 | 41,6 | ||||||
18,0 | 16,0 | 46,8 | ||||||
7,0 | - | - | 18,4 | |||||
10,0 | 26,0 | |||||||
12,0 | 31,2 | |||||||
16,0 | 41,6 | |||||||
18,0 | 46,8 | |||||||
300 | 325 | 8,0 | 219 | 6,0 | 220 | 200 | 15 | 27,4 |
10,0 | 8,0 | 34,2 | ||||||
12,0 | 10,0 | 41,1 | ||||||
16,0 | 12,0 | 54,8 | ||||||
22,0 | 16,0 | 75,3 | ||||||
8,0 | 273 | 7,0 | 27,4 | |||||
10,0 | 10,0 | 34,2 | ||||||
12,0 | 12,0 | 41,1 | ||||||
16,0 | 16,0 | 54,8 | ||||||
22,0 | 18,0 | 75,3 | ||||||
8,0 | - | - | 27,4 | |||||
10,0 | 34,2 | |||||||
12,0 | 41,1 | |||||||
16,0 | 54,8 | |||||||
22,0 | 75,3 | |||||||
350 | 377 | 10,0 | 273 | 7,0 | 240 | 225 | 46,0 | |
12,0 | 10,0 | 55,2 | ||||||
16,0 | 12,0 | 73,6 | ||||||
20,0 | 16,0 | 92,0 | ||||||
10,0 | 325 | 8,0 | 46,0 | |||||
12,0 | 10,0 | 55,2 | ||||||
16,0 | 16,0 | 73,6 | ||||||
20,0 | 18,0 | 92,0 | ||||||
10,0 | - | - | 46,0 | |||||
12,0 | 55,2 | |||||||
16,0 | 73,6 | |||||||
20,0 | 92,0 | |||||||
400 | 426 | 10,0 | 325 | 8,0 | 270 | 250 | 18 | 55,5 |
12,0 | 10,0 | 66,6 | ||||||
16,0 | 12,0 | 88,8 | ||||||
18,0 | 16,0 | 100,0 | ||||||
10,0 | 377 | 10,0 | 55,5 | |||||
12,0 | 12,0 | 66,6 | ||||||
16,0 | 16,0 | 88,8 | ||||||
18,0 | 18,0 | 100,0 | ||||||
10,0 | - | - | 55,5 | |||||
12,0 | 66,6 | |||||||
16,0 | 88,8 | |||||||
18,0 | 100,0 | |||||||
Примечания |
Примеры условных обозначений:
- переходного тройника исполнения 1, 60,3 мм, 2,9 мм, =48,3 мм, =2,6 мм из стали марки TS9:
Тройник 1-60,3х2,9-48,3х2,6-TS9 ГОСТ 17376-2001
- равнопроходного тройника исполнения 2, 76 мм, 7,0 мм, из стали марки 20:
Тройник 76х7 ГОСТ 17376-2001
- то же, с 10 мм, из стали марки 09Г2С для трубопроводов, подконтрольных органам надзора:
Тройник П 76х7/10-09Г2С ГОСТ 17376-2001
По согласованию между потребителем (заказчиком) и изготовителем допускается изготавливать тройники других размеров.
Допускается изготовление тройников с увеличенной толщиной стенки в зоне сопряжения магистрали и ответвления и других неторцевых сечений.
Что бы сделать заказ вы можете написать нам или позвонить
E-mail: ksgs72@yandex.ru
E-mail: tgcc@yandex.ru
Телефон: +7(3452)61-62-61
Телефон: +7(3452)61-25-20
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена