Заглушки эллиптические Ду114х4 ст. 09Г2С
Заглушки эллиптические Ду114х4 ст. 09Г2С
99 ₽
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Страна производства
Россия
Вид
сферические заглушки
Тип
стальные заглушки
Материал
сталь
Тип присоединения
под приварку
Форма заглушки
эллиптическая (сферическая)
Рабочая среда
газ
Цвет
серый, черный
Давление
мПа до 32
Температура
С 350
Условный диаметр
мм 114
Возможности поставок
1000 шт./##неделя##
Размеры упаковки
Вес
1.5 кг
Высота
5 см
Ширина
11.4 см
Длина
11.4 см
Описание
Трубопроводная арматура и детали трубопровода. Всегда в наличии на складе!
Отводы стальные, фланцы приварные и свободные, тройники переходные, Задвижки стальные и чугунные, шаровые краны.
Изменение № 2 ГОСТ 17379-83 Детали трубопроводов стальные бесшовные приварные на Ру £ 10 МПа (£100 кгс/см2). Заглушки эллиптические. Конструкция и размеры
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.06.89 № 1870
Дата введения 01.01.90
- Настоящий стандарт распространяется на стальные бесшовные приварные эллиптические заглушки наРу£10 МПа (£ 100 кгс/см2).
- Основные параметры заглушек - поГОСТ 17380-83.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
- Конструкция и размеры заглушек должны соответствовать указанным начертежеи в таблице.
Размеры, мм
Условный проход Dy | Наружный диаметр Dн | Н | s | Условное давление Ру, МПа (» кгс/см2), не более | Масса, кг, не более | ||
Транспортируемые вещества | |||||||
неагрессивные | среднеагрессивные | пар и горячая вода | |||||
25 | 32 | 15 | 2,0 | 10,0 (100) | - | 10,0 (100) | 0,1 |
3,0 | 10,0 (100)* | 10,0 (100) | 10,0 (100)* | 0,1 | |||
32 | 38 | 20 | 2,0 | 10,0 (100) | - | 10,0 (100) | 0,1 |
3,0 | 10,0 (100)* | 10,0 (100) | 10,0 (100)* | 0,1 | |||
40 | 45 | 25 | 2,5 | 10,0 (100) | 2,5 (25) | 10,0 (100) | 0,1 |
4,0 | 10,0 (100)* | 10,0 (100) | 10,0 (100)* | 0,2 | |||
50 | 57 | 30 | 3,0 | 10,0 (100) | 4,0 (40) | 10,0 (100) | 0,2 |
5,0 | 10,0 (100)* | 10,0 (100) | 10,0 (100)* | 0,3 | |||
65 | 76 | 40 | 3,5 | 10,0 (100) | 4,0 (40) | 10,0 (100) | 0,4 |
6,0 | 10,0 (100)* | 10,0 (100) | 10,0 (100)* | 0,5 | |||
80 | 89 | 45 | 3,5 | 10,0 (100) | 4,0 (40) | 6,3 (63) | 0,6 |
8,0 | 10,0 (100)* | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 0,9 | |||
100 | 108 | 50 | 4,0 | 10,0 (100) | 4,0 (40) | 6,3 (63) | 0,7 |
8,0 | 10,0 (100)* | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 1,3 | |||
125 | 133 | 55 | 4,0 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 0,9 |
8,0 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 2,0 | |||
150 | 159 | 65 | 4,5 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 1,5 |
8,0 | 10,0 (100)* | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 2,3 | |||
200 | 219 | 75 | 8,0 | 10,0 (100) | 6,3 (63) | 6,3 (63) | 4,6 |
10,0 | 10,0 (100)* | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 5,1 | |||
250 | 273 | 85 | 8,0 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 5,6 |
12,0 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 9,2 | |||
300 | 325 | 100 | 10,0 | 8,0 (80) | 6,3 (63) | 6,3 (63) | 10,6 |
12,0 | 10,0 (100) | 8,0 (80) | 8,0 (80) | 12,7 | |||
350 | 377 | 115 | 9,0 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 15,1 |
12,0 | 8,0 (80) | 6,3 (63) | 6,3 (63) | 19,8 | |||
16,0 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 8,0 (80) | 26,0 | |||
400 | 426 | 125 | 8,0 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | 4,0 (40) | 15,4 |
10,0 | 6,3 (63)* | 4,0 (40)* | 4,0 (40)* | 19,0 | |||
12,0** | 8,0 (80) | 6,3 (63) | 6,3 (63) | 22,0 | |||
16,0 | 10,0 (100) | 8,0 (80) | 8,0 (80) | 29,3 | |||
500 | 530 | 150 | 10,0 | 4,0 (40) | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 25,0 |
16,0** | 8,0 (80) | 6,3 (63) | 6,3 (63) | 40,0 | |||
20,0** | 10,0 (100) | 8,0 (80) | 8,0 (80) | 50,0 |
Примечания:
- Условные давления, указанные в графе «пар и горячая вода», относятся только к деталям трубопроводов, на которые распространяются «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» Госгортехнадзора СССР.
- Заглушки, условное давление которых отмечено знаком*, предназначены для особых условий эксплуатации, указанных в п. 1.1г ГОСТ 17380-83.
- Заглушки, толщина стенки которых отмечена знаком**, изготавливаются только из стали 09Г2С.
- Масса указана для справок.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
Пример условного обозначения заглушки Dн = 530 мм, s = 10 мм из стали 20:
Заглушка 530×10 ГОСТ 17379-83.
То же, из стали 09Г2С:
Заглушка 530×10-09Г2С ГОСТ 17379-83.
То же, из стали 10Г2 для трубопроводов пара и горячей воды:
Заглушка П 530×10-10Г2 ГОСТ 17379-83.
- Технические требования - по ГОСТ 17380-83.
- Коды ОКП приведены в справочномприложении.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное
КОДЫ ОКП
- Коды ОКП заглушек неагрессивных и среднеагрессивных сред должны соответствовать указанным втабл. 1.
Таблица 1
Обозначение заглушки | Коды ОКП заглушек из стали | ||||||
20 | 10Г2 | 09Г2С | |||||
Код ОКП | КЧ | Код ОКП | КЧ | Код ОКП | КЧ | ||
Заглушка эллиптическая | 32×2,0 | 14 6851 0100 | 07 | 14 6851 2000 | 05 | 14 6851 2200 | 02 |
32×З,0 | 14 6851 0102 | 08 | 14 6851 2002 | 03 | 14 6851 2202 | 08 | |
38×2,0 | 14 6851 0104 | 06 | 14 6851 2004 | 01 | 14 6851 2204 | 06 | |
38×3,0 | 14 6851 0106 | 04 | 14 6851 2006 | 05 | 14 6851 2206 | 04 | |
45×2,5 | 14 6851 0108 | 02 | 14 6851 2008 | 08 | 14 6851 2208 | 02 | |
45×4,0 | 14 6851 0110 | 08 | 14 6851 2010 | 03 | 14 6851 2210 | 08 | |
57×3,0 | 14 6851 0112 | 06 | 14 6851 2012 | 01 | 14 6851 2212 | 06 | |
57×5,0 | 14 6851 0114 | 04 | 14 6851 2014 | 02 | 14 6851 2214 | 04 | |
76×3,5 | 14 6851 0116 | 02 | 14 6851 2016 | 08 | 14 6851 2216 | 02 | |
76×6,0 | 14 6851 0118 | 00 | 14 6851 2018 | 06 | 14 6851 2218 | 00 | |
89×3,5 | 14 6851 0120 | 06 | 14 6851 2020 | 01 | 14 6851 2220 | 06 | |
89×8,0 | 14 6851 0122 | 04 | 14 6851 2022 | 00 | 14 6851 2222 | 04 | |
108×4,0 | 14 6851 0124 | 02 | 14 6851 2024 | 08 | 14 6851 2224 | 02 | |
108×8,0 | 14 6851 0126 | 00 | 14 6851 2026 | 06 | 14 6851 2226 | 00 | |
133×4,0 | 14 6851 0128 | 09 | 14 6851 2028 | 04 | 14 6851 2228 | 09 | |
133×8,0 | 14 6851 0130 | 04 | 14 6851 2030 | 07 | 14 6851 2230 | 04 | |
159×4,5 | 14 6851 0132 | 02 | 14 6851 2032 | 08 | 14 6851 2232 | 02 | |
159×8,0 | 14 6851 0134 | 00 | 14 6851 2034 | 06 | 14 6851 2234 | 00 | |
219×8,0 | 14 6851 0136 | 09 | 14 6851 2036 | 04 | 14 6851 2236 | 09 | |
219×10,0 | 14 6851 0138 | 07 | 14 6851 2038 | 02 | 14 6851 2238 | 07 | |
273×8,0 | 14 6851 0140 | 02 | 14 6851 2040 | 08 | 14 6851 2240 | 02 | |
273×12,0 | 14 6851 0142 | 00 | 14 6851 2042 | 06 | 14 6851 2242 | 00 | |
325×10,0 | 14 6851 0144 | 09 | 14 6851 2044 | 04 | 14 6851 2244 | 09 | |
325×12,0 | 14 6851 0146 | 07 | 14 6851 2046 | 02 | 14 6851 2246 | 07 | |
377×9,0 | 14 6851 0148 | 05 | 14 6851 2048 | 00 | 14 6851 2248 | 05 | |
377×12,0 | 14 6851 0150 | 00 | 14 6851 2050 | 06 | 14 6851 2250 | 00 | |
377×16,0 | 14 6851 0152 | 09 | 14 6851 2052 | 04 | 14 6851 2252 | 09 | |
426×8,0 | 14 6851 0154 | 07 | 14 6851 2054 | 02 | 14 6851 2254 | 07 | |
426×10,0 | 14 6851 0156 | 05 | 14 6851 2056 | 00 | 14 6851 2256 | 05 | |
426×12,0 | - | - | - | - | 14 6851 2258 | 03 | |
426×16,0 | 14 6851 0158 | 03 | 14 6851 2058 | 09 | 14 6851 2259 | 02 | |
530×10,0 | 14 6851 0160 | 09 | 14 6851 2060 | 04 | 14 6851 2260 | 09 | |
530×16,0 | - | - | - | - | 14 6851 2261 | 08 | |
530×20,0 | - | - | - | - | 14 6851 2262 | 07 |
- Коды ОКП заглушек для трубопроводов пара и горячей воды должны соотвётствовать указанным втабл. 2.
Таблица 2
Обозначение заглушки | Коды ОКП заглушек для трубопроводов пара и горячей воды из стали | ||||||
20 | 10Г2 | 09Г2С | |||||
Код ОКП | КЧ | Код ОКП | КЧ | Код ОКП | КЧ | ||
Заглушка эллиптическая | 32×2,0 | 14 6851 0800 | 00 | 14 6851 2100 | 02 | 14 6851 2300 | 07 |
32×3,0 | 14 6851 0802 | 09 | 14 6851 2102 | 00 | 14 6851 2302 | 05 | |
38×2,0 | 14 6851 0804 | 07 | 14 6851 2104 | 09 | 14 6851 2304 | 03 | |
38×3,0 | 14 6851 0806 | 05 | 14 6851 2106 | 07 | 14 6851 2306 | 01 | |
45×2,5 | 14 6851 0808 | 03 | 14 6851 2108 | 05 | 14 6851 2308 | 06 | |
45×4,0 | 14 6851 0810 | 09 | 14 6851 2110 | 00 | 14 6851 2310 | 05 | |
57×3,0 | 14 6851 0812 | 07 | 14 6851 2112 | 0.9 | 14 6851 2312 | 03 | |
57×5,0 | 14 6851 0814 | 05 | 14 6851 2114 | 07 | 14 6851 2314 | 01 | |
76×3,5 | 14 6851 0816 | 03 | 14 6851 2116 | 05 | 14 6851 2316 | 03 | |
76×6,0 | 14 6851 0818 | 01 | 14 6851 2118 | 03 | 14 6851 2318 | 08 | |
89×3,5 | 14 6851 0820 | 07 | 14 8651 2120 | 09 | 14 6851 2320 | 03 | |
89×8,0 | 14 6851 0822 | 05 | 14 6851 2122 | 07 | 14 6851 2322 | 01 | |
108×4,0 | 14 6851 0824 | 03 | 14 6851 2124 | 05 | 14 6851 2324 | 00 | |
108×8,0 | 14 6851 0826 | 01 | 14 6851 2126 | 03 | 14 6851 2326 | 08 | |
133×4,0 | 14 6851 0828 | 07 | 14 6851 2128 | 01 | 14 6851 2328 | 06 | |
133×8„0 | 14 6851 0830 | 05 | 14 6851 2130 | 07 | 14 6851 2330 | 01 | |
159×4,5 | 14 6851 0832 | 03 | 14 6851 2132 | 05 | 14 6851 2332 | 08 | |
159×8,0 | 14 6851 0834 | 01 | 14 6851 2134 | 03 | 14 6851 2334 | 08 | |
219×8,0 | 14 6851 0836 | 04 | 14 6851 2136 | 01 | 14 6851 2336 | 06 | |
219×10 | 14 6851 0838 | 08 | 14 6851 2138 | 00 | 14 6851 2338 | 04 | |
273×8,0 | 14 6851 0840 | 03 | 14 6851 2140 | 05 | 14 6851 2340 | 05 | |
273×12,0 | 14 6851 0842 | 01 | 14 6851 2142 | 03 | 14 6851 2342 | 08 | |
325×10,0 | 14 6851 0844 | 01 | 14 6851 2144 | 01 | 14 6851 2344 | 06 | |
325×12,0 | 14 6851 0846 | 08 | 14 6851 2146 | 08 | 14 6851 2346 | 04 | |
377×9,0 | 14 6851 0848 | 06 | 14 6851 2148 | 08 | 14 6851 2348 | 02 | |
377×12,0 | 14 6851 0850 | 01 | 14 6851 2150 | 03 | 14 6851 2350 | 08- | |
377×16,0 | 14 6851 0852 | 09 | 14 6851 2152 | 01 | 14 6851 2352 | 06 | |
426×8,0 | 14 6851 0854 | 08 | 14 6851 2154 | 0,5 | 14 6851 2354 | 04 | |
426×10,0 | 14 6851 0856 | 06 | 14 6851 2156 | 08 | 14 6851 2356 | 02 | |
426×12,0 | - | - | - | - | 14 6851 2358 | 00 | |
426×16,0 | 14 6851 0858 | 04 | 14 6851 2158 | 06 | 14 6851 2360 | 06 | |
530×10,0 | 14 6851 0860 | 06 | 14 6851 2160 | 01 | 14 6851 2362 | 04 | |
530×16,0 | - | - | - | - | 14 6851 2364 | 02 | |
530×20,0 | - |
Что бы сделать заказ вы можете написать нам или позвонить
E-mail: ksgs72@yandex.ru
E-mail: tgcc@yandex.ru
Телефон: +7(3452)61-62-61
Телефон: +7(3452)61-25-20
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена